Scope
Fußball, Tennis, Basketball, Eishockey und später weitere Sportarten je Anbieter
64 Quotenstichproben sind als Momentaufnahmen dokumentiert; für zwei Tipico-Bundesliga-1X2-Märkte liegen drei vergleichbare Messpunkte vom 26., 27. und 29.07.2026 vor, wobei die Werte zwischen zweitem und drittem Abrufpunkt unverändert blieben. Zusätzlich ist ein vollständiger Tipico-Bundesliga-Meistermarkt mit 18 Teams vom 29.07.2026 erfasst. ODDSET verfügt über vier vergleichbare Fußball-1X2-Zeilen, vier vergleichbare Tennis-Siegermärkte, drei vergleichbare Handball-1X2-Zeilen, drei datierte Basketball-Zweiwegmärkte und drei vollständige Formel-1-Mehrwegmärkte, AdmiralBet über drei vergleichbare Fußball-1X2-Zeilen, 888sport über drei vergleichbare Tennis-Siegermärkte und drei vollständige Fußball-1X2-Zeilen. Für American Football liegen drei vergleichbare Tipico-NFL-Zweiwegmärkte, für Darts drei vergleichbare bwin-World-Matchplay-Zweiwegmärkte, für Formel 1 zusätzlich drei vergleichbare bwin-Top-3-Ja/Nein-Märkte und für Eishockey drei vergleichbare bwin-Zweiweg-Siegmärkte vom 28.07.2026 vor. Offen bleibt: Vergleichbare Zahlenreihen für drei noch offene Anbieter sowie breitere Zeitreihen mit mehr als drei Messpunkten.
Fußball, Tennis, Basketball, Eishockey und später weitere Sportarten je Anbieter
Vergleichbare Zahlenreihen für drei noch offene Anbieter sowie breitere Zeitreihen mit mehr als drei Messpunkten.
Als Nächstes einen vierten Erfassungszeitpunkt für die bestehende Tipico-Marktgruppe oder eine vollständige Zahlenreihe für einen der drei noch offenen Anbieter dokumentieren.
| Aufgabe | Anbieter | Studie | Priorität | Status | Vorhanden | Fehlend | Setup | Nächster Schritt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball-Quotenstichprobe | bet-at-home | Quotenstudie Fußball | hoch | offen, Freigabe benötigt | 0 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | Fußball-Markt öffentlich erfassen |
| Fußball-Quotenstichprobe | Betano | Quotenstudie Fußball | hoch | offen, Freigabe benötigt | 0 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | Fußball-Markt öffentlich erfassen |
| Fußball-Quotenstichprobe | Betway | Quotenstudie Fußball | hoch | offen, Freigabe benötigt | 0 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | Fußball-Markt öffentlich erfassen |
| Fußball-Quotenstichprobe | 888sport | Quotenstudie Fußball | mittel | offen, Freigabe benötigt | 3 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | zweite Stichprobenwelle für Vergleichbarkeit erheben |
| Fußball-Quotenstichprobe | AdmiralBet | Quotenstudie Fußball | mittel | offen, Freigabe benötigt | 3 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | zweite Stichprobenwelle für Vergleichbarkeit erheben |
| Fußball-Quotenstichprobe | bet365 | Quotenstudie Fußball | mittel | offen, Freigabe benötigt | 3 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | zweite Stichprobenwelle für Vergleichbarkeit erheben |
| Fußball-Quotenstichprobe | bwin | Quotenstudie Fußball | mittel | offen, Freigabe benötigt | 2 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | zweite Stichprobenwelle für Vergleichbarkeit erheben |
| Fußball-Quotenstichprobe | Interwetten | Quotenstudie Fußball | mittel | offen, Freigabe benötigt | 4 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | zweite Stichprobenwelle für Vergleichbarkeit erheben |
| Fußball-Quotenstichprobe | ODDSET | Quotenstudie Fußball | mittel | offen, Freigabe benötigt | 4 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | zweite Stichprobenwelle für Vergleichbarkeit erheben |
| Fußball-Quotenstichprobe | Tipico | Quotenstudie Fußball | mittel | offen, Freigabe benötigt | 11 Fußball-Quote(n) im Snapshot | mehrere Events, identischer Markt, Zeitfenster und Rückzahlungsquote | Snapshot-Zeitfenster einheitlicher Markt Quotenexport | zweite Stichprobenwelle für Vergleichbarkeit erheben |
Offene Messpunkte werden als Vorbereitung markiert; es wird kein abgeschlossener Praxistest behauptet.
Nein. Zum Launch nutzt WettIndex normale Anbieterlinks ohne Tracking-IDs. Affiliate-Links sind technisch vorbereitet, aber deaktiviert.
Nein. Rechtliche, regulatorische, steuerliche und lizenzbezogene Themen sind aus dem redaktionellen Scope ausgeschlossen.
Der Score kombiniert redaktionell dokumentierte Kriterien wie Quoten, Livewetten, App, Bonusstruktur, Zahlungen, Support und Transparenz. Noch nicht gemessene Praxistests werden als vorbereitet gekennzeichnet.